Štandardný stôl triedy šrotu
| Rozmanitosť | Rôzne príklady | Hrúbka | Vonkajšie rozmery a požiadavky |
| Čistý stupeň I | Všetky druhy čisto nových dosiek | Väčšie alebo rovné 6-20 mm | Dá sa rezať |
| Čistý stupeň II | Všetky druhy nových platní (s trochou hrdze na povrchu) | Väčšie alebo rovné 6-20 mm | Dá sa rezať |
| Ťažký 1 | Rôzne štvorcové oceľové (predvalky) rezné hlavy, rezané chvosty, okrúhla oceľ Φ Väčšia alebo rovná 30 mm, dĺžka viac ako 15 cm, koláč s kolesom vlaku, 38 kg | Väčšie alebo rovné 10 mm | 0.8*1.2m |
| Ťažký 2 | Všetky druhy rezných hláv z čistej ocele, rezné chvosty, zvyšky, malé koľajnice Φ Väčšie alebo rovné 20 mm, všetky druhy mechanických oceľových odliatkov atď. | Väčšie alebo rovné 6 mm | 0.8*1.2m |
| Pec 1 | Všetka uhlová oceľ, kanálová oceľ, I-nosník, oceľový plech, oceľová rúra, skrutka, matica, lisovacie kovanie, závitová oceľ, kruhová oceľ a iné priemyselné odrezky | Väčšie alebo rovné 6 mm | Dĺžka Menšia alebo rovná 300*300 |
| Pec 2 | Všetky uhlové ocele, kanálová oceľ, I-nosník, oceľový plech, oceľová rúra, skrutka, matica, lisovacie kovanie, závitová oceľ, kruhová oceľ a iné priemyselné orezávanie hrán | Väčšie alebo rovné 4 mm | Dĺžka Menšia alebo rovná 300*300 |
| Strihanie | Plechy a úlomky, žľabová oceľ, I-nosník, uhlová oceľ, rúrka Φ Väčšia alebo rovná 16 mm oceľová tyč, závitová oceľ atď. (malé množstvo zmiešaného zaťaženia ďalšej triedy nie je povolené) | Väčšie alebo rovné 3,5 mm | Za tie, ktoré sa nedajú posunúť ručne a nedajú sa nasadiť na nožnice, budú účtované poplatky za spracovanie podľa predpisov |
| Stredný odpad | Všetky druhy čistého priemyselného odpadu, uhlová oceľ, platne (všetky väčšie alebo rovné 2 mm, s výnimkou tých so silnou hrdzou), všetky druhy mechanických oceľových odliatkov, všetky druhy prepážok automobilového priestoru a oceľové šablóny, všetky dodávané, Φ väčšie oceľové tyče s priemerom 8 mm, oceľové tyče so závitom atď. | Väčšie alebo rovné 3 mm | Dá sa rezať |
| Stroj 1 | Rôzne diely na mechanickú demontáž | 0.3m*0.6m | |
| Stroj 2 | Rôzne diely na mechanickú demontáž | 0.3m*0.6m | |
| Malé kúsky | Dodávajú sa rôzne zvyšky oceľového šrotu, železné plechy na hlavu auta | Väčšie alebo rovné 2 mm | Dá sa rezať |
| Všeobecný odpad | Sociálny oceľový šrot (žiadna vážna hrdza a oxidácia) | Väčšie alebo rovné 1 mm | Dá sa rezať |
| Tenký materiál | Sociálny zmiešaný oceľový šrot (žiadna vážna hrdza alebo oxidácia) | <1mm | Dá sa rezať |





